主要用途
本系列数控管螺纹车床主要用于加工管类工件的内外螺纹。同时也可作为一般的普通数控车床使用,可对轴类,盘类进行外圆,内孔和端面等的加工。该机床广泛应用于石油行业钻杆、接头、套管等工件的加工和修复,同时也应用于化工,煤炭,地质等行业各种管道, 钻杆等螺纹的加工。
标准配置
双三爪卡盘、四工位电动刀架、手动尾座、自动集中润滑系统、冷却系统、半封闭防护罩;
可选配置
可选发那科、西门子、广数和凯恩帝等数控系统;可选气动卡盘、卧式刀塔或动力刀塔、液压尾座、全封闭防护罩、后支架、定尺;
性能特点:
主轴通孔大,通过性高,双卡盘工件夹持稳定;
*高强度铸铁铸造整体床身刚性好、精度高;
导轨表面经超音频淬火处理,硬度高、精度保持性长久;
拖板采用导轨面贴塑工艺,摩擦阻力小、耐磨性好、精度高;
规格内容:
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | UNIT | QLK1328 | QLK1332 | QLK1336 | |
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1000 |
滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ610 | Φ610 | Φ610 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | |
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | Φ130-270 | Φ190-310 | Φ190-350 | |
床身宽度 | Width of bed way | mm | 755 | 755 | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | 6 | 6 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ280 | Φ320 | Φ360 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 20-380 | 20-320 | 20-320 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | -- | 手动2档 Manual 2steps | 手动2档 Manual 2steps | 手动2档 Manual 2steps | |
卡盘规格 | chuck | mm | Φ800手动四爪4-jaw manual | Φ780电动四爪4-jaw electric | Φ780电动四爪 4-jaw electric | |
刀架 | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 NC turret 4position | 4工位电动刀架 NC turret 4position | 4工位电动刀架 NC turret 4position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 | 40 | 40 | |
进给 | X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 520 | 520 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
X快移速度 | X Rapid traverse speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | |
Z快移速度 | Z Rapid traverse speed | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
尾座 | 套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 |
套筒直径 | Tailstock quill Dia. | mm | Φ140 | Φ140 | Φ140 | |
套筒锥度 | Tailstock taper | mm | MT6 | MT6 | MT6 | |
电机 | 主电机 | Main motor power | kW | 22 | 22 | 22 |
外形尺寸 Dimensions | 宽度W×高度H | Width x Height | mm | 2350×2150 | 2450×2150 | 2450×2150 |
长度L | Length | mm | 4900-6400 | 4900-6400 | 4900-6400 | |
重量 | 重量 | Net weight | T | 10.5-12.2 | 11.5-13.2 | 12-13.7 |
注意:床身回转直径、床身长度可根据客户实际需要定制。 |
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | UNIT | QLK1338 | QLK1345 | QLK1353 | |
加工范围 | 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | Φ1000 | Φ1000 | Φ1250 |
滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | Φ610 | Φ610 | Φ850 | |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | |
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | Φ130-270 | Φ270-435 | Φ330-520 | |
床身宽度 | Width of bed way | mm | 755 | 755 | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | 6 | 6 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | Φ390 | Φ445 | Φ530 |
主轴转速 | Spindle speed | r/min | 20-200 | 20-200 | 8-200 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | -- | 手动2档 Manual 2steps | 手动2档 Manual 2steps | 手动2档 Manual 2steps | |
卡盘规格 | chuck | mm | Φ850电动四爪4-jaw electric | Φ1000电动四爪4-jaw electric | Φ1250电动四爪 4-jaw electric | |
刀架 | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 NC turret 4position | 4工位电动刀架 NC turret 4position | 4工位电动刀架 NC turret 4position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 | 40 | 50 | |
进给 | X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 520 | 520 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
X快移速度 | X Rapid traverse speed | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | |
Z快移速度 | Z Rapid traverse speed | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | |
尾座 | 套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 |
套筒直径 | Tailstock quill Dia. | mm | Φ140 | Φ140 | Φ160 | |
套筒锥度 | Tailstock taper | mm | MT6 | MT6 | MT6 | |
电机 | 主电机 | Main motor power | kW | 22 | 22 | 30 |
外形尺寸 Dimensions | 宽度W×高度H | Width x Height | mm | 2450×2150 | 2450×2150 | 2550×2260 |
长度L | Length | mm | 4900-6400 | 4900-6400 | 4900-6400 | |
重量 | 重量 | Net weight | T | 12.0/13.0 | 13.0/14.0 | 15.0/16.0 |
注意:床身回转直径、床身长度可根据客户实际需要定制。 |